Varukogen är tom!
Finns i två former, hög eller normal zirkon med goda fysiska och optisk egenskaper samt låg zirkon (grön) där det radioaktiva sönderfallet gått så långt att de kan vara i det närmaste amorfa i sin struktur och egenskaperna är mycket lägre (SG 4,0, RI 1,80, kritisk vinkel 34°).
Kemi: | Zr[SiO4] |
Hårdhet: | 7½ |
SG: | 4,6 – 4,7 |
Spaltning: | Ofullständig, två riktningar |
Sprödhet: | Spröd |
Värmekänslighet: | Ingen |
RI: | 1,92–2,01 |
Dispersion: | 0,038 (medium) |
Dubbelbrytning: | 0,06 (hög) |
Pleokroism: | Svag |
Kritisk vinkel: | 31° |
Vargas: | 41°/37° |
Soukup: | 42°/37° |
Roth: | 41°/35° |
MDR: | 41°/35° |
Schlagel: | 40°/36° |
Hashnu: | 41°/37° |
Sinkankas: | 40°/40° |
GIA: | 41°/40° |
Alla kornstorlekar
Vargas: | Aluminiumoxid på tenn/bly eller tenn |
Soukup: | Aluminiumoxid på tenn |
Christiansen: | Aluminiumoxid på tenn/bly eller tenn, diamant 50k/100k på stål |
Christiansen: | Aluminium- eller tennoxid/diamant 50k/100k på läder/trä |
Den höga dubbelbrytningen kan göra att större stenar ser ”suddiga” ut om inte bordsfacetten ligger vinkelrätt mot kristallaxeln.
Bruna stenar värmebehandlas till blåa eller färglösa.
Förväxla inte med det syntetiska materialet cubic zirconia som har helt andra egenskaper.